产品中心
18951367388
全铝制拆装测绘用减速器
序号 | 名 称 | 参考尺寸 |
1 | 单级圆柱齿轮减速器 | 220×230×170mm |
2 | 常用单级圆柱齿轮减速器 | 200×160×170 mm |
3 | 新型单级圆柱齿轮减速器 | 240×220×160 mm |
4 | 一级圆柱斜齿轮减速器 | 200×230×170 mm |
5 | 一级圆柱人字齿轮减速器 | 200×230×170 mm |
6 | 单级圆锥齿轮减速器 | 350×180×250 mm |
7 | 展开式两级圆柱减速器 | 350×180×250 mm |
8 | 分流式两级圆柱减速器 | 300×240×180 mm |
9 | 展开式两级圆柱斜减速器 | 280×250×180 mm |
10 | 分流式两级斜齿轮减速器 | 350×180×250 mm |
11 | 同轴线式两级减速器 | 350×180×250 mm |
12 | 两级圆柱圆锥齿轮减速器 | 300×230×180 mm |
13 | 两级同轴分流式减速器 | 350×180×260 mm |
14 | 中心驱动式齿轮减速器 | 300×300×300 mm |
15 | 两级蜗轮蜗杆减速器 | 300×280×300 mm |
16 | 蜗杆上置式减速器 | 280×140×300 mm |
17 | 蜗杆下置式减速器 | 280×140×300 mm |
18 | 蜗杆旁置式减速器 | 280×140×300 mm |
19 | 圆柱齿轮锥齿轮蜗杆组合减速器 | 450×250×520 mm |
20 | 两级自动送料齿轮箱 | 180×160×200 mm |
21 | 齿轮蜗杆减速器 | 300×340×180 mm |
22 | 组合齿轮变速器 | 400×400×400 mm |
23 | 一齿差行星齿轮减速器 | 250×160×280 mm |
24 | 谐波齿轮减速器原理 | 250×160×250 mm |
25 | 摆伐针轮减速器原理 | 250×160×250 mm |
26 | 三级圆柱圆锥减速器 | 500×260×280 mm |
27 | 三级圆柱齿轮减速器 | 500×260×280 mm |
28 | 三级分流式减速器 | 500×300×280 mm |
29 | 四环减速器 | 550×330×240 mm |
地址:宿迁经济技术开发区富民大道430号41栋302室
固话:0527-88999910
手机:18951367388
网址:www.hanyuzhida.com